Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 36 |
| Le indicazioni erano complete | 6 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 7 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 2 |
| Altro | 2 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 52 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 67 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 17 |
| Ho avuto problemi tecnici | 17 |
| Altro | 73 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
| Aspetti positivi | Numero |
|---|---|
| Le indicazioni erano chiare | 2, 174 |
| Le indicazioni erano complete | 318 |
| Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 422 |
| Non ho avuto problemi tecnici | 769 |
| Altro | 452 |
| Aspetti negativi | Numero |
|---|---|
| A volte le indicazioni non erano chiare | 444 |
| A volte le indicazioni non erano complete | 99 |
| A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 410 |
| Ho avuto problemi tecnici | 548 |
| Altro | 438 |
